ゾンビは攻撃回数が1回になります。が,スケルトンのように外皮ボーナスが低下したりはしません。ですのでバランスよく
- ACが高く
- 筋力も高く
- natural weaponが1種類でかつ強力で手がない(ダメージの筋力ボーナスx1.5)
- または手以外のnatural weaponがない(同上)
- または両手武器に習熟している(同上)
クリーチャーを選ぶことをお勧めします。また強大化は外皮ボーナスが増えるため,その有効性はスケルトン以上です。
1x2=2HD (CR 1/2)
これくらいのHDですと,スケルトンにも当てはまるのですが,鎧と盾に習熟したクリーチャー,つまりはHumanoid Warriorをアンデッドにして装備を整えてやるのが実はいちばん手っ取り早かったりします。Dwarf warrior (Str 13, AC 16),Orc Warrior (Str 17, AC 13) あたりが定番でしょうか。まあそれでは面白くないのでこのような記事を書いているわけですが。
さて,あえてwarrior以外で筋力とACのバランスのよいものを選ぶとDarkmantle (Str 16, AC 17),Formian Worker (Str 13, AC 17), Dog (Str 13, AC 15), Baboon (Str 15, AC 13) といったところが挙げられます。
Monster: | Darkmantle Zombie | Formian Worker Zombie |
---|---|---|
Size and Type: | Small Undead | Small Undead |
Hit Dice: | 2d12+3 (16 hp) | 2d12+3 (16 hp) |
Initiative: | -1 | +1 |
Speed: | 20 ft., fly 30 ft. (clumsy) | 40 ft. |
Armor Class: | 17 (+1 size, -1 Dex, +7 natural), touch 10, flat-footed 17 | 17 (+1 size, +1 Dex, +5 natural), touch 12, flat-footed 16 |
Base Attack/Grapple: | +1/+1 | +1/-1 |
Attack: | Slam +6 melee (1d4+6) | Bite +4 melee (1d4+2) or Slam -1 melee (1d4+1) |
Full Attack: | Slam +6 melee (1d4+6) | Bite +4 melee (1d4+2) or Slam -1 melee (1d4+1) |
Space/Reach: | 5 ft./5 ft. | 5 ft./5 ft. |
Special Qualities: | Single actions only, damage reduction 5/slashing, darkvision 60 ft., undead traits | Single actions only, damage reduction 5/slashing, darkvision 60 ft., undead traits |
Saves: | Fort +0, Ref -1, Will +3 | Fort +0, Ref +1, Will +3 |
Abilities: | Str 18, Dex 8, Con -, Int -, Wis 10, Cha 1 | Str 15, Dex 12, Con -, Int -, Wis 10, Cha 1 |
Feats: | Toughness | Toughness |
Challenge Rating: | 1/2 | 1/2 |
Advancement: | 4-6 HD (Small) | 4-6 HD (Medium) |
Darkmantleはsmallながら高いStrを備え,さらに飛行まで可能です。Formian Workerはなまじ手があるばかりに武器が2種類になってダメージが低下します。サイズの変わる2HD以降に期待しましょう。ちなみにZombieが得るslam attackの扱いはルールには明記されていないのですが,
- 振り回す部位があるモンスターだけが得られる
- ただしその部位がすでにnatural weaponであったら,ダメージの大きいほうが残る
とすればよいでしょう。primary/secondaryの区別は
- slamに使う部位が唯一のnatural weapon,またはzombieになる以前からprimaryならprimary
- そうでなければsecondary weapon
ということにします。zombieはfull attackができませんので,他のモンスターにならってsecondary weaponのエントリーは省略したいところではありますが,natural weaponが1つだけかどうかでダメージボーナスが変わってきますので,その点を明示するためだけに省略せずに記載しておきます。
ちなみに,MMで例示されたモンスターを見るといろいろ問題があります。
- Troglodyteのprimary natural weaponはclawなのにzombieになるとbiteもprimary扱い
- Ogreは腕が2本あるのにslamのダメージボーナスがStrボーナスの1.5倍,さらにslamの攻撃ボーナスがattackとfull attackで異なる
- Minotaurのgoreとslamの攻撃ボーナスがどちらもprimary扱い
- Wyvernの多彩な攻撃がなぜかslamとtalonsだけに,しかもslamがprimary
- Umber Hulk Zombieはclawがprimaryなのにbiteの攻撃ボーナスもprimary相当
- Gray Render Zombieはbiteがprimaryなのにslamが唯一のprimary扱い
なお,MMのCreating the monster/Attackの説明にある "any weapon the monster uses to make a single attack as a standard action gets the monster's full attack bonus and damage bonus for Strength" という文章はおそらく間違いです。Homepage | Wizards Corporate の 86. How to compute a Single Attack with a Secondary Weapon を参照してください。
Monster: | Dog Zombie | Baboon Zombie |
---|---|---|
Size and Type: | Small Undead | Medium Undead |
Hit Dice: | 2d12+3 (16 hp) | 2d12+3 (16 hp) |
Initiative: | +2 | +1 |
Speed: | 40 ft. | 40 ft., climb 30 ft. |
Armor Class: | 15 (+1 size, +2 Dex, +2 natural), touch 13, flat-footed 13 | 14 (+1 Dex, +3 natural), touch 11, flat-footed 13 |
Base Attack/Grapple: | +1/-1 | +1/+4 |
Attack: | Bite +5 melee (1d4+3) | Bite +4 melee (1d6+3) or slam -1 melee (1d6+1) |
Full Attack: | Bite +5 melee (1d4+3) | Bite +4 melee (1d6+3) or slam -1 melee (1d6+1) |
Space/Reach: | 5 ft./5 ft. | 5 ft./5 ft. |
Special Qualities: | Single actions only, damage reduction 5/slashing, darkvision 60 ft., undead traits | Single actions only, damage reduction 5/slashing, darkvision 60 ft., undead traits |
Saves: | Fort +0, Ref +2, Will +3 | Fort +0, Ref +1, Will +3 |
Abilities: | Str 15, Dex 15, Con -, Int -, Wis 10, Cha 1 | Str 17, Dex 12, Con -, Int -, Wis 10, Cha 1 |
Feats: | Toughness | Toughness |
Challenge Rating: | 1/2 | 1/2 |
Advancement: | - | 4-6 HD (Medium) |
2x2=4HD (CR 1)
Azer (Str 13, AC 23) は贅沢な鎧をお召しなのですがそうそうお目にかかるものではない気がします。Magmin (Str 15, AC 17) は人間型ですがはたしてエレメンタルに骨はあるのか。ないだろうなあ。あとはGiant Ant, Soldier (Str 14, AC 17),Skum (Str 19, AC 13),Riding Dog (Str 15, AC 16),Sahuagin (Str 14, AC 16) といったところでしょうか。Gnoll (Str 15, AC 15) はwarrior系ですね。強大化したFormian WorkerがmediumになってStr 17, AC 15とそこそこの能力になっています。
Monster: | Giant Ant Soldier Zombie | Skum Zombie |
---|---|---|
Size and Type: | Medium Undead | Medium Undead |
Hit Dice: | 4d12+3 (29 hp) | 4d12+3 (29 hp) |
Initiative: | -1 | +0 |
Speed: | 50 ft., climb 20 ft. | 20 ft., swim 40 ft. |
Armor Class: | 18 (-1 Dex, +9 natural), touch 9, flat-footed 18 | 14 (+4 natural), touch 10, flat-footed 14 |
Base Attack/Grapple: | +2/+5 | +2/+7 |
Attack: | Bite +5 melee (2d4+4) | Bite +7 melee (2d6+5) or slam +2 melee (1d6+2) |
Full Attack: | Bite +5 melee (2d4+4) | Bite +7 melee (2d6+5) or slam +2 melee (1d6+2) |
Space/Reach: | 5 ft./5 ft. | 5 ft./5 ft. |
Special Qualities: | Single actions only, damage reduction 5/slashing, darkvision 60 ft., undead traits | Single actions only, damage reduction 5/slashing, darkvision 60 ft., undead traits |
Saves: | Fort +1, Ref +0, Will +4 | Fort +1, Ref +1, Will +4 |
Abilities: | Str 16, Dex 8, Con -, Int -, Wis 10, Cha 1 | Str 21, Dex 11, Con -, Int -, Wis 10, Cha 1 |
Feats: | Toughness | Toughness |
Challenge Rating: | 1 | 1 |
Advancement: | 6-8 HD (Medium); 10-12 HD (Large) | 6-8 HD (Medium); 10-12 HD (Large) |
Monster: | Advanced Formian Worker Zombie | Riding Dog Zombie |
---|---|---|
Size and Type: | Medium Undead | Medium Undead |
Hit Dice: | 4d12+3 (29 hp) | 4d12+3 (29 hp) |
Initiative: | +0 | +1 |
Speed: | 40 ft. | 40 ft. |
Armor Class: | 16 (+6 natural), touch 10, flat-footed 16 | 17 (+1 Dex, +6 natural), touch 11, flat-footed 16 |
Base Attack/Grapple: | +2/+5 | +2/+5 |
Attack: | Bite +5 melee (1d6+3) or slam +0 melee (1d6+1) | Bite +5 melee (1d6+4) |
Full Attack: | Bite +5 melee (1d6+3) or slam +0 melee (1d6+1) | Bite +5 melee (1d6+4) |
Space/Reach: | 5 ft./5 ft. | 5 ft./5 ft. |
Special Qualities: | Single actions only, damage reduction 5/slashing, darkvision 60 ft., undead traits | Single actions only, damage reduction 5/slashing, darkvision 60 ft., undead traits |
Saves: | Fort +1, Ref +1, Will +4 | Fort +1, Ref +2, Will +4 |
Abilities: | Str 17, Dex 10, Con -, Int -, Wis 10, Cha 1 | Str 17, Dex 13, Con -, Int -, Wis 10, Cha 1 |
Feats: | Toughness | Toughness |
Challenge Rating: | 1 | 1 |
Advancement: | 6 HD (Medium) | - |
3x2=6HD (CR 2)
Ravid (Str 13, AC 25),Minor Xorn (Str 15, AC 23) は壁としては申し分ないのですが,攻撃力を考えるとAnkheg (Str 21, AC 18),Yeth Hound (Str 17 AC 20), Crocodile (Str 19, AC 15),Choker (Str 16, AC 17) あたりがおすすめです。岩をも融かす芋虫Thoqqua (Str 15, AC 18) は外骨格ではなくただの外皮だという話もありますが…。このへん微妙すぎます。
Monster | Ankheg Zombie | Yeth Hound Zombie |
---|---|---|
Size and Type | Large Undead | Medium Undead |
Hit Dice: | 6d12+3 (42 hp) | 6d12+3 (42 hp) |
Initiative: | -1 | +1 |
Speed: | 30 ft., burrow 20 ft. | 40 ft., fly 60 ft. (clumsy) |
Armor Class: | 20 (-1 size, -1 Dex, +12 natural), touch 8, flat-footed 20 | 21 (+1 Dex, +10 natural), touch 11, flat-footed 20 |
Base Attack/Grapple: | +3/+13 | +3/+7 |
Attack: | Bite +8 melee (2d6+9) | Bite +7 melee (1d8+6) |
Full Attack: | Bite +8 melee (2d6+9) | Bite +7 melee (1d8+6) |
Space/Reach: | 10 ft./5 ft. | 5 ft./5 ft. |
Special Qualities: | Single actions only, damage reduction 5/slashing, darkvision 60 ft., undead traits | Single actions only, damage reduction 5/slashing, darkvision 60 ft., undead traits |
Saves: | Fort +2, Ref +1, Will +5 | Fort +2, Ref +3, Will +5 |
Abilities: | Str 23, Dex 8, Con -, Int -, Wis 10, Cha 1 | Str 19, Dex 13, Con -, Int -, Wis 10, Cha 1 |
Feats: | Toughness | Toughness |
Challenge Rating: | 2 | 2 |
Monster: | Crocodile Zombie | Choker Zombie |
---|---|---|
Size and Type: | Medium Undead | Small Undead |
Hit Dice: | 6d12+3 (42 hp) | 6d12+3 (42 hp) |
Initiative: | +0 | +1 |
Speed: | 20 ft., swim 30 ft. | 20 ft., climb 10 ft. |
Armor Class: | 16 (+6 natural), touch 10, flat-footed 16 | 17 (+1 size, +1 Dex, +5 natural), touch 12, flat-footed 16 |
Base Attack/Grapple: | +3/+8 | +3/+3 |
Attack: | Bite +8 melee (1d8+5) or tail slap +3 melee (1d12+2) | Slam +8 melee (1d4+4) |
Full Attack: | Bite +8 melee (1d8+5) or tail slap +3 melee (1d12+2) | Slam +8 melee (1d4+4) |
Space/Reach: | 5 ft./5 ft. | 5 ft./10 ft. |
Special Qualities: | Single actions only, damage reduction 5/slashing, darkvision 60 ft., undead traits | Single actions only, damage reduction 5/slashing, darkvision 60 ft., undead traits |
Saves: | Fort +2, Ref +2, Will +5 | Fort +2, Ref +3, Will +5 |
Abilities: | Str 21, Dex 10, Con -, Int -, Wis 10, Cha 1 | Str 18, Dex 12, Con -, Int -, Wis 10, Cha 1 |
Feats: | Toughness | Toughness |
Challenge Rating: | 2 | 2 |
Advancement: | 8-10 HD (Medium) | 8-12 HD (small); 14-20 HD (Medium) |
Crocodileはtail slapをsecondary扱いに書き換えてみました。