8月: ラン147km; 自転車192km
ラン168km
日付 | 距離 | 備考 |
---|---|---|
1 | 9.9 | 夜ラン |
6 | 24.7 | 庄内川 |
8 | 10.5 | 朝ラン |
12 | 24.8 | 庄内川 |
15 | 16.9 | 朝ラン |
18 | 30.6 | 瀬戸 |
22 | 10.5 | 朝ラン |
25 | 30.6 | 瀬戸 |
28 | 9.9 | 通勤 |
150kmが現実的な最低ラインかなあ。
自転車47km
日付 | 距離 | 備考 |
---|---|---|
24 | 24.5 | 台風明け |
30 | 22.4 | 買い物 |
ロードには一度も乗らず。